билет из Спб в Симферополь

Симферополь, расположенный практически посередине Крымского полуострова, является центром Крыма во всех смыслах, средоточием его автомобильных и железных дорог. Также Симферополь, являясь столицей Республики Крым, выполняет роль его административного центра.
Несмотря на свою богатейшую историю, Симферополь достаточно молод, ведь ему всего-лишь чуть более 230 лет, хотя на его месте когда-то располагалась древняя столица скифского государства — Неаполя Скифского.
Своим рождением город обязан решению императрицы российской Екатерины II.
По её велению князь Григорий Потемкин-Таврический в 1784 году начал строительство города в центре Таврической губернии у реки Салгир, вблизи татарского селения Ак-Мечеть. Именовала город сама императрица, как это полагалось, по-гречески. Название Симферополь переводится, как город-собиратель, что замечательно передаёт его суть и поныне.
Задача этого ресурса — максимально облегчить поиск и заказ авиабилетов из Петербурга в Симферополь. Здесь Вы сможете сделать это удобным для себя образом, исходя из даты поездки и располагаемой суммы.
Цены билет из Спб в Симферополь 16.12.2019
Средняя стоимость авиабилетов на рейсы из Санкт-Петербурга в Симферополь (Крым) варьируется в районе 10 980.00 рублей
Цена зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно».
Самый дешевый авивабилет из Санкт-Петербурга в Симферополь (Крым) будет стоить 9 259.00 рублей (туда-обратно с 1 пересадкой), а самый дорогой 13 327.00 рублей (туда-обратно с 1 пересадкой)
Туда | Обратно | Пересадки | Цена | |
---|---|---|---|---|
16 декабря 2019 | 21 декабря 2019 | 1 | 9 259.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 19 января 2020 | 1 | 9 304.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 17 декабря 2019 | 1 | 9 314.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 23 декабря 2019 | 0 | 9 338.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 18 декабря 2019 | 1 | 9 415.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 24 декабря 2019 | 1 | 9 831.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 26 декабря 2019 | 1 | 9 854.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 19 декабря 2019 | 1 | 9 945.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 22 декабря 2019 | 1 | 10 005.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 16 декабря 2019 | 1 | 10 172.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 14 января 2020 | 1 | 10 203.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 20 декабря 2019 | 1 | 10 530.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 25 декабря 2019 | 1 | 11 381.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 31 декабря 2019 | 1 | 11 439.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 27 декабря 2019 | 1 | 12 155.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 29 декабря 2019 | 1 | 12 258.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 30 декабря 2019 | 1 | 12 258.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 12 января 2020 | 1 | 12 303.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 11 января 2020 | 1 | 12 303.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 5 мая 2020 | 1 | 12 316.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 10 января 2020 | 0 | 12 377.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 28 декабря 2019 | 1 | 13 243.00 | Купить |
16 декабря 2019 | 9 января 2020 | 1 | 13 327.00 | Купить |
Воспользуйтесь убодным виджетом календаря цен
Cамый дешевый билет из Санкт-Петербурга в Симферополь (Крым) 12.2019
Туда | Обратно | Рейс | Цена | |
---|---|---|---|---|
17 декабря 2019 | 21 декабря 2019 | 701 (Ред Вингс) | 6 763.00 | Купить |
17 декабря 2019 | 17 декабря 2019 | 701 (Ред Вингс) | 8 246.00 | Купить |
17 декабря 2019 | 18 декабря 2019 | 490 (Utair) | 13 960.00 | Купить |
21 декабря 2019 | 22 декабря 2019 | 198 (Северный Ветер (Nordwind Airlines)) | 30 440.00 | Купить |
Выберите отель в Симферополе на карте
Рассказать друзьям:
Популярные авиа направления
Мы также рекомендуем
Аэропорты и вокзалы СПб
Пулково
Ржевка
Московский Вокзал
Финляндский вокзал
Все аэропорты в Симферополе
Симферополь